Size and weight of Nakaya fountain pens

Model Total weight Weight without cap Total length Length without cap Max diameter
Writer long 27g 17g 166mm 145mm 15mm
Cigar long 25g 17g 166mm 145mm 15mm
Writer portable 22g 15g 150mm 128mm 15mm
Cigar portable 20g 15g 150mm 128mm 15mm
Writer Piccolo 22g 15g 130mm 116mm 15mm
Cigar Piccolo 20g 15g 130mm 116mm 15mm
Deskpen 25g 24g 200mm 175mm 15mm
Neo Standard 24g 14g 150mm 135mm 15mm
Decapod(ST) Writer 20g 13g 150mm 128mm 15mm
Decapod(ST) Cigar 17g 13g 150mm 128mm 15mm
Decapod(TW) Writer 24g 14g 150mm 128mm 16mm
Decapod(TW) Cigar 20g 14g 150mm 128mm 16mm
D-17mm Long 28g 22g 166mm 145mm 17mm
D-17mm Portable 26g 20g 150mm 138mm 17mm
Ryogiri 24g 18g 150mm 145mm 17mm
Dorsal fin ver.1 26g 18g 150mm 145mm 17mm
Dorsal fin ver.2 26g 20 150mm 145mm 17mm
* Since the NAKAYA pen is hand-made, the above dimensions may vary slightly. Please take them as a guideline.
Other companies' models to compare
*The size and weight below are not official. Nakaya measured them just for comparison purposes.
Montblanc 149 32.0g 21.2g 148mm 133mm 17.2mm
Montblanc 146 25.4g 15.5g 146mm 126mm 15.0mm
Montblanc 144 16.5g 9.2g 136mm 118mm 12.0mm
Parker Sonnet Premier 29.6g 18.6g 133mm 124mm 12.4mm
Parker Duofold Centennial 28.9g 19.3g 137mm 128mm 15.2mm
Pelikan M800 28.7g 20.3g 142mm 128mm 15.8mm
Waterman Carene 34.0g 23.5g 144mm 129mm 13.0mm
Copyright © 2024 NAKAYA FOUNTAIN PEN Co., Ltd. All Rights reserved.